ルームタイプ | タイプA | タイプB | タイプC | タイプD | タイプE | タイプF |
---|---|---|---|---|---|---|
ルームナンバー | 101・201 | 102・202・210 | 103・203 | 105・106・205・206 | 208 | 107・207 |
ゴールデンウィーク・お盆・年末年始の特別料金体制について
時間 | タイプA | タイプB | タイプC | タイプD | タイプE | タイプF | ||
特別期間中の料金 | 休憩 | 4時間 | 4800円 | 5100円 | 5300円 | 5600円 | 5800円 | 6100円 |
ショート | 120分 | 3000円 | 3300円 | 3500円 | 3800円 | 4000円 | 4300円 | |
フリータイム(1部) | 5時~15時 | 4800円 | 5100円 | 5300円 | 5600円 | 5800円 | 6100円 | |
フリータイム(2部) | 12時~18時 | 4800円 | 5100円 | 5300円 | 5600円 | 5800円 | 6100円 | |
宿泊 | 21時~10時 | 9800円 | 10300円 | 10500円 | 10800円 | 11000円 | 11200円 |
料金表
時間 | タイプA | タイプB | タイプC | タイプD | タイプE | タイプF | ||
平日 月~金 |
休憩 | 4時間 | 4800円 | 5100円 | 5300円 | 5600円 | 5800円 | 6100円 |
ショート | 120分 | 3000円 | 3300円 | 3500円 | 3800円 | 4000円 | 4300円 | |
フリータイム | 5時~19時 | 4800円 | 5100円 | 5300円 | 5600円 | 5800円 | 6100円 | |
宿泊(1部) | 20時~11時 | 7800円 | 8300円 | 8500円 | 8800円 | 9000円 | 9200円 | |
宿泊(2部) | 24時~14時 | 7800円 | 8300円 | 8500円 | 8800円 | 9000円 | 9200円 | |
土曜日 祝前日 祝前平日 |
休憩 | 4時間 | 4800円 | 5100円 | 5300円 | 5600円 | 5800円 | 6100円 |
ショート | 120分 | 3000円 | 3300円 | 3500円 | 3800円 | 4000円 | 4300円 | |
フリータイム(1部) | 5時~15時 | 4800円 | 5100円 | 5300円 | 5600円 | 5800円 | 6100円 | |
フリータイム(2部) | 12時~18時 | 4800円 | 5100円 | 5300円 | 5600円 | 5800円 | 6100円 | |
宿泊 | 21時~10時 | 9800円 | 10300円 | 10500円 | 10800円 | 11000円 | 11200円 | |
日曜日 祝日 |
休憩 | 4時間 | 4800円 | 5100円 | 5300円 | 5600円 | 5800円 | 6100円 |
ショート | 120分 | 3000円 | 3300円 | 3500円 | 3800円 | 4000円 | 4300円 | |
フリータイム(1部) | 5時~15時 | 4800円 | 5100円 | 5300円 | 5600円 | 5800円 | 6100円 | |
フリータイム(2部) | 12時~18時 | 4800円 | 5100円 | 5300円 | 5600円 | 5800円 | 6100円 | |
宿泊(1部) | 20時~11時 | 7800円 | 8300円 | 8500円 | 8800円 | 9000円 | 9200円 | |
宿泊(2部) | 24時~14時 | 7800円 | 8300円 | 8500円 | 8800円 | 9000円 | 9200円 |
※延長料金は30分1200円となります。